 | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе по курсам валют
Курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На нашем сайте размещены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются значимыми показателями в экономике страны, так как с этими валютами совершается большая часть обменных операций.
Наш сервис помогает быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом банки Ангарска не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти оптимальный курс обмена валюты, можно сравнив курсы покупки и продажи в обменных пунктах.
Поэтому публикуем перечень банков, зарегистрированных на портале Ангарска, в разделе "Финансы".
Зарегистрировать Вашу организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|